特殊官能団表面変性剤 Javachem
| ||
TGA試験: | ||
| ||
| ||
表面極性試験: | ||
| ||
ダイン数がそれぞれ34、38、40のダインペンで線を引いてテストを実施します。Javachem®KFが添加されたPPブレードのダイン数が明らかに大きくなりました。 | ||
Javachem®KF特性: | ||
材料の表面張力を強めて、均一かつ安定で減衰がなくて、良品率が上がります | ||
そのまま基材に添加されるため、とても便利です | ||
性能的には次工程の物理/科学処理に取って代わる可能で、設備投資や人員配置の低減が可能で、省エネと廃棄物の排出低減につながります | ||
充填剤において優れた潤滑分散の効果を持っております |



登録番号:浙ICP備16002648号-1
(C)2015著作権は浙江佳華精化株式有限公司にあります。佳華精化商標、佳華精化®、Javachem®及びTM或は®と載っているすべての製品やブランドはいずれも佳華公司またはアフィリエイトの商標または登録商標です。
